ICARE, cifras y números
| Año | País | Agencias | C.A (€ x1.000) | Clientes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Francia | 6 | 3600 | 1100 |
| España | 1 | 200 | 32 | |
| 2008 | Francia | 7 | 4900 | 1850 |
| España | 2 | 950 | 295 | |
| Bélgica | 1 | 80 | 10 | |
| Objectivo 2009 | Francia | 9 | 8000 | 4000 |
| España | 3 | 2500 | 800 | |
| Bélgica | 1 | 1000 | 300 | |
| Portugal | 1 | 100 | 30 |







